共 50 題 ‧ 每題 2 分,滿分 100 分 ‧ 只列答案,不含解題過程 ‧ 題號與題目卷完全對應
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −216 | 2 | −512 | 3 | 49 | 4 | 1000 | 5 | −32 |
| 6 | −125 | 7 | 144 | 8 | −400 | 9 | 16 | 10 | 625 |
| 11 | −144 | 12 | 36 | 13 | 1000000000 | 14 | 0.00001 | 15 | 0.001 |
| 16 | 100000 | 17 | 90000 | 18 | 10000000 | 19 | 0.0001 | 20 | 0.0000001 |
| 21 | 10000 | 22 | 7000000 | 23 | −1000000 | 24 | −100000 | 25 | 9×10⁻¹ |
| 26 | 5.8×10⁵ | 27 | 7.7×10⁻⁵ | 28 | 7.2×10⁴ | 29 | 1.6×10⁻⁶ | 30 | 6.4×10⁹ |
| 31 | 8.2×10⁻⁴ | 32 | 2.3×10¹⁰ | 33 | 5×10⁴ | 34 | 6×10⁴ | 35 | 3.2×10⁻⁸ |
| 36 | 6.6×10⁻³ | 37 | 8.5×10⁹ | 38 | 9.6×10⁷ | 39 | 9300000 | 40 | 5.5×10⁻¹ |
| 41 | 820000 | 42 | 3.87×10⁻³ | 43 | 5.76×10¹¹ | 44 | 0.0000005 | 45 | 20000 |
| 46 | 2.6×10⁹ | 47 | 760000 | 48 | 8×10⁷ | 49 | 3.51×10⁴ | 50 | 6600 |
共 50 題 ‧ 每題 2 分,滿分 100 分 ‧ 只列答案,不含解題過程 ‧ 題號與題目卷完全對應
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −125 | 2 | −729 | 3 | 49 | 4 | 144 | 5 | 32 |
| 6 | 400 | 7 | −8 | 8 | −216 | 9 | 16 | 10 | −100 |
| 11 | 512 | 12 | −361 | 13 | 1000000 | 14 | 10⁴ | 15 | 10¹³ |
| 16 | 9000000 | 17 | 300000000 | 18 | 0.1 | 19 | 10⁻¹¹ | 20 | 9000 |
| 21 | 1000000000000 | 22 | −1000000000 | 23 | 10000 | 24 | 0.000000000001 | 25 | 6.6×10⁹ |
| 26 | 7.7×10⁻⁶ | 27 | 6.6×10⁴ | 28 | 2.7×10⁻⁶ | 29 | 4.4×10⁻⁷ | 30 | 5×10⁻¹ |
| 31 | 1.6×10⁷ | 32 | 3.8×10⁻⁴ | 33 | 7.7×10⁶ | 34 | 5×10⁰ | 35 | 7×10⁻² |
| 36 | 2.1×10⁻⁴ | 37 | 8.4×10¹⁰ | 38 | 8.2×10⁵ | 39 | 3.3×10² | 40 | 0.00000043 |
| 41 | 0.00038 | 42 | 17000000 | 43 | 1.96×10¹⁰ | 44 | 80000 | 45 | 1.17×10⁻¹⁰ |
| 46 | 7.8×10⁸ | 47 | 9.8×10⁻¹ | 48 | 67000 | 49 | 5.04×10¹³ | 50 | 960000000 |
共 50 題 ‧ 每題 2 分,滿分 100 分 ‧ 只列答案,不含解題過程 ‧ 題號與題目卷完全對應
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −243 | 2 | −8 | 3 | −256 | 4 | −32 | 5 | 169 |
| 6 | −243 | 7 | 400 | 8 | −729 | 9 | 81 | 10 | 289 |
| 11 | −36 | 12 | 196 | 13 | 0.0000000001 | 14 | 80000000 | 15 | 100 |
| 16 | 10³ | 17 | 10⁻⁸ | 18 | 10 | 19 | 10¹² | 20 | −100000 |
| 21 | 4000 | 22 | 2000000 | 23 | 0.00000001 | 24 | 1000000000000000 | 25 | 5.4×10⁻⁶ |
| 26 | 8×10⁸ | 27 | 9×10⁻⁸ | 28 | 3.3×10⁹ | 29 | 1.6×10⁵ | 30 | 9.8×10⁶ |
| 31 | 7×10⁰ | 32 | 6.1×10⁹ | 33 | 1.8×10⁻³ | 34 | 3.6×10⁻⁵ | 35 | 6.7×10⁻⁵ |
| 36 | 6×10⁰ | 37 | 6.2×10⁷ | 38 | 7.9×10⁴ | 39 | 3.5×10⁻⁸ | 40 | 8400000 |
| 41 | 530000 | 42 | 0.000000084 | 43 | 9.6×10³ | 44 | 1.38×10¹⁰ | 45 | 0.0000037 |
| 46 | 0.0081 | 47 | 1.36×10⁻³ | 48 | 7.9×10⁻¹⁴ | 49 | 1.2×10⁻² | 50 | 0.0022 |
共 50 題 ‧ 每題 2 分,滿分 100 分 ‧ 只列答案,不含解題過程 ‧ 題號與題目卷完全對應
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 2 | −1000 | 3 | 216 | 4 | 16 | 5 | −196 |
| 6 | −343 | 7 | −625 | 8 | −81 | 9 | 125 | 10 | 343 |
| 11 | −27 | 12 | −16 | 13 | 10000000000000 | 14 | 10⁸ | 15 | −1000 |
| 16 | 3000000 | 17 | 0.000001 | 18 | 0.00000000001 | 19 | 10⁷ | 20 | 50000000 |
| 21 | 70000000 | 22 | 10000000000 | 23 | 10⁻¹² | 24 | −10000000 | 25 | 5×10⁸ |
| 26 | 8×10⁶ | 27 | 7.9×10⁻³ | 28 | 8.5×10⁶ | 29 | 9.7×10⁴ | 30 | 7.8×10⁻⁴ |
| 31 | 8.9×10⁻⁸ | 32 | 4.3×10⁸ | 33 | 5.7×10⁻⁵ | 34 | 8.4×10⁴ | 35 | 1×10⁶ |
| 36 | 9×10³ | 37 | 2.4×10¹⁰ | 38 | 2×10⁻⁴ | 39 | 6300000 | 40 | 1.4×10¹² |
| 41 | 1.76×10⁻¹¹ | 42 | 0.00047 | 43 | 20000000 | 44 | 84000 | 45 | 110000 |
| 46 | 8.28×10⁰ | 47 | 6.8×10¹¹ | 48 | 4.75×10⁻¹ | 49 | 4.4×10⁵ | 50 | 24000000 |
teaching.efetl.com
請輸入密碼進入教學區