蒐集 6 所學校 114 學年度第一學期第一次段考自然科考卷(全部翰林版),逐題標記屬於哪個觀念,再統計「每個觀念有幾校出題」:6 校全考、或多數學校都考的列為 A 級,做成精華卡;少數學校才考的列為 B 級,一句話帶過。
| 學校 | 縣市 | 題數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 某國中 | 臺中市 | 40 | 範圍 1-1~2-3+第五章 |
| 某國中 | 高雄市 | 40 | 理化約 26 題、地科 14 題 |
| 某國中 | 高雄市 | 50 | 含多組素養閱讀題組 |
| 某國中 | 高雄市 | 50 | 範圍第 1 章~2-2、第 5 章 |
| 某國中 | 高雄市 | 45 | 理化 30 題、地科 15 題 |
| 某國中 | 高雄市 | 50 | 理化、地科交錯出題 |
頁面裡的典型題與練習題依各校常考題型改編(數字、情境已調整),並標註參考了哪幾校。